Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Kirsten Wiegmann |
Letzte Änderung | 01.09.2011 10:52:09 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2030 |
Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
GUID | {64ACF244-5D4B-45A3-B354-CBC58D8B250E} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2030 | 934,58*10-6 | kg/kg | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 278,58*10-6 | kg/kg | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 288,95*10-6 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2030 (Endenergie) | 42,162*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | Netz-el-EU-2030-lokal | 424,70*10-9 | MWh/kg | ||
Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-EU-2005 (Endenergie) | 0,0000000 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Futter-Tiere |
Fläche | 10,0000*103 | m² |
Ertrag | 34,6578*103 | kg/a |
Lebensdauer | 1,0000000 | a |
SO2-Äquivalent | 16,008*10-6 | kg/kg |
CO2-Äquivalent | 5,4706*10-3 | kg/kg |
NH3 | 8,5113*10-6 | kg/kg |
N2O | 18,358*10-6 | kg/kg |